日暮里・舎人ライナー2013年12月14日改正ダイヤを分析する!!
2013年12月14日にダイヤ改正した日暮里・舎人ライナーの新ダイヤについて分析したいと思います。
<改正概要>
・平日5時~6時台の見沼代親水公園駅発列車を4本増発。
・平日10時~16時台の列車を増発。(約7分間隔→6分間隔)
・平日17時~21時台の日暮里駅発列車を増発。(約6分間隔→約5分間隔)
・土休日7~22時台の列車増発(7.5分間隔から6分間隔に変更)
・土休日23時台の日暮里発列車を1本増発
平日は348本から414本(+66本)、土休日は278本から351本(+73本)と大幅な増発となっていますが、以上のソース記載標記では分からない部分もありますので、もう少し具体的に確認していきたいと思います。
=====
<平日ダイヤについて>
【下り】 ※区間列車も含む
05時台 新04本 旧03本 +1本 ■
06時台 新09本 旧07本 +2本 ■■
07時台 新15本 旧14本 +1本 ■
08時台 新14本 旧15本 △1本□
09時台 新12本 旧10本 +2本 ■■
10時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
11時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
12時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
13時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
14時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
15時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
16時台 新11本 旧08本 +3本 ■■■
17時台 新12本 旧09本 +3本 ■■■
18時台 新11本 旧10本 +1本 ■
19時台 新12本 旧10本 +2本 ■■
20時台 新11本 旧09本 +2本 ■■
21時台 新12本 旧08本 +4本 ■■■■
22時台 新08本 旧08本 ±0本
23時台 新07本 旧06本 +1本 ■
24時台 新05本 旧05本 ±0本
-----------------
合__計 新203本 旧170本 +33本
【上り】 ※区間列車も含む
05時台 新06本 旧04本 +2本 ■■
06時台 新13本 旧11本 +2本 ■■
07時台 新15本 旧15本 ±0本
08時台 新14本 旧15本 △1本□
09時台 新13本 旧12本 +1本 ■
10時台 新11本 旧09本 +2本 ■■
11時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
12時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
13時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
14時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
15時台 新11本 旧08本 +3本 ■■■
16時台 新11本 旧08本 +3本 ■■■
17時台 新12本 旧10本 +2本 ■■
18時台 新11本 旧10本 +1本 ■
19時台 新12本 旧10本 +2本 ■■
20時台 新11本 旧10本 +1本 ■
21時台 新12本 旧07本 +5本 ■■■■■
22時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
23時台 新07本 旧07本 ±0本
24時台 新02本 旧02本 ±0本
-----------------
合__計 新211本 旧178本 +33本
平日計 新414本 旧348本 +66本
平日の新旧ダイヤを上下別に1時間ごとの本数で比較してみました。
こうしてみると、前回までの改正で強化したピーク時間帯の増発はなく、早朝、日中時から夕方にかけて、夜間帯の増発であることが分かります。
日中時は7.5分間隔(毎時8本)から6分間隔(毎時10本)とパターンの中での増発、夕ラッシュ時から夜間帯にかけては、運転サイクルの短縮に伴う増発が時間帯ごとに細かくなされている形ですね。
以上はソース通りと言えますが、個人的には最大増発時間帯が21時台となっているあたり、確実に利用が増えていて、その状況にしっかり応えた印象です。
=====
<土休日ダイヤについて>
【下り】 ※区間列車も含む
05時台 新03本 旧03本 ±0本
06時台 新05本 旧05本 ±0本
07時台 新10本 旧07本 +3本 ■■■
08時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
09時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
10時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
11時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
12時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
13時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
14時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
15時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
16時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
17時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
18時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
19時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
20時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
21時台 新10本 旧06本 +4本 ■■■■
22時台 新09本 旧06本 +3本 ■■■
23時台 新07本 旧06本 +1本 ■
24時台 新01本 旧01本 ±0本
-----------------
合__計 新175本 旧138本 +37本
【上り】 ※区間列車も含む
05時台 新04本 旧04本 ±0本
06時台 新07本 旧07本 ±0本
07時台 新10本 旧07本 +3本 ■■■
08時台 新10本 旧09本 +1本 ■
09時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
10時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
11時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
12時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
13時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
14時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
15時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
16時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
17時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
18時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
19時台 新10本 旧08本 +2本 ■■
20時台 新10本 旧07本 +3本 ■■■
21時台 新10本 旧07本 +3本 ■■■
22時台 新10本 旧07本 +3本 ■■■
23時台 新05本 旧04本 +1本 ■
-----------------
合__計 新176本 旧140本 +36本
平日計 新351本 旧278本 +73本
土休日については、毎時8本運転がベースでしたが、このベースを毎時10本に増発した上、ベース時間帯を前後時間帯に拡大した形と言えます。
そのため7時台と20~23時台がやや増発本数が多い形になりました。
-----
以上は区間運転も含めての比較なので、全線通し列車で比較すると変化なしという場合もありまして、その場合はソースのように上りのみ増発、下りのみ増発と示しているのかと考えます。
以上です!!